Erreichbarkeit Student-Support:Für Studierende: | Erreichbarkeit Moodle-Support: Di - Mi 10:00 - 15:00
| |
| E: tlc@technikum-wien.at |
| Leitung | Arbeitsbereich | Kontakt |
|---|---|---|
| Lingo, Sylvia | Leitung. | T. +43 1 3334077 - 4752 M. sylvia.lingo@technikum-wien.at R. B1.13 |
| Student Support studentsupport@technikum-wien.at | Arbeitsbereich | Kontakt |
|---|---|---|
| Czedron, Nina | Administration, interne Kommunikation, Personal, Bestellwesen. | T. +43 1 333 40 77 - 4137 M. nina.czedron@technikum-wien.at R. B1.13 |
| Lang, Julia Maria | Pre-Student-Support (prestudent@technikum-wien.at): Qualifikationskurse, Warm- Up Kurse, FiT- Vorqualifizierungen, Ergänzungsprüfungen. | T. +43 1 333 40 77 - 5532 M. julia_maria.lang@technikum-wien.at R. B1.14 |
Schreibwerkstatt | T. M. R. | |
| Mühlbacher, Stefan | Pre-Student-Support (prestudent@technikum-wien.at): Qualifikationskurse, Warm-Up Kurse, FiT-Vorqualifizierungen, Ergänzungsprüfungen. | T. +43 1 333 40 77 - 3610 M. stefan.muehlbacher@technikum-wien.at R. B1.14 |
| Obručová, Tereza | Lernberatung, Short Tracks, Planung Welcome Days. | T. 0664-8205594 M. tereza.obrucova@technikum-wien.at R. B2.07 |
| Wicker, Larissa | Studierenden-Support, Pre-Student-Support, Betreuung der Jahrgangsvertreter*innen. | T. 0664-88348182 M. larissa.wicker@technikum-wien.at R. B2.07 |
| Teaching support teachingsupport@technikum-wien.at | Arbeitsbereich | Kontakt |
|---|---|---|
| Kertész, Dóra | Medien- und hochschuldidaktische Beratung Ansprechpartnerin: Internes Weiterbildungsangebot für Lehrende (Didaktik). | T. +43 1 333 40 77 - 6715 M. dora.kertesz@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Lanickova, Katerina In Karenz | Medien- und hochschuldidaktische Beratung Ansprechpartnerin: Beratungsangebot für Lehrende (Didaktik). | T. 43 1 333 40 77 - 5406 M. katerina.lanickova@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Lünenborg, Yasmin Ruth In Karenz | Medien- und hochschuldidaktische Beratung Ansprechpartnerin: LV-Entwicklung (kollegiale Reflexionsgespräche). | T. +43 1 3334077 - 8394 M. yasmin_ruth.luenenborg@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Schnabel, Lukas | Medien- und hochschuldidaktische Beratung Ansprechpartnerin: LV-Entwicklung (kollegiale Reflexionsgespräche). | T. +43 664 820 54 76 M. lukas.schnabel@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Grabher, Linus | Teaching Support, Pre-Student-Support. | M. linus.grabher@technikum-wien.at R. A0.05 |
| eLearning Tools | Moodle moodle@technikum-wien.at | Arbeitsbereich | Kontakt |
|---|---|---|
| Perkovic, Patrick | Lehrenden- und Studierenden-Support eLearning Tools | Moodle. | T. +43 1 333 40 77 - 2209 M. patrick.perkovic@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Kovacevic, Selma | Lehrenden- und Studierenden-Support eLearning Tools | Moodle. | T. +43 1 333 40 77 - 7236 M. selma.kovacevic@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Bogosavljevic, Nikola | Leitung. Lehrenden- und Studierenden-Support eLearning Tools | Moodle. | T. +43 1 333 40 77 - 3443 M. nikola.bogosavljevic@technikum-wien.at R. A0.05 |
| Bibliothek bibliothek@technikum-wien.at | Arbeitsbereich | Kontakt |
|---|---|---|
| Astfäller, Alexia | Bestellung Print- und e-Medien, Info-Theke, Medien-Erschließung, Publikationsdatenbank, Projekte. | T: +43 1 333 40 77-5428 E: alexia.astfaeller@technikum-wien.at R: A4.09 |
| Baier, Margit | Leitung. e-Ressourcen-Pakete, Open Access, Projekte, Planung und Koordination. | T: +43 1 333 40 77-3390 E: margit.baier@technikum-wien.at R: A4.09 |
| Metz, Sonja | Bestellung Print- und e-Medien, Info-Theke, Medien-Erschließung, Hochschulschriften-Datenbank. | T: +43 1 333 40 77 - 4365 E: sonja.metz@technikum-wien.at R: A4.09 |
| Deimbacher-Sand, Maya | Bestellung Print- und e-Medien, Info-Theke, Medien-Erschließung / Field of work: Ordering Print and e-Media, Information Desk, Media Indexing. | T: +43 1 333 40 77-4088 E: maya.deimbacher-sand@technikum-wien.at R: A4.09 |
E: bibliothek@technikum-wien.at
R: A4.09
| Montag: | 13:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Dienstag: | 10:00 Uhr - 19:00 Uhr |
| Mittwoch: | 10:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Donnerstag: | 10:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 13:00 Uhr - 18:00 Uhr |