Commit Graph

284 Commits

Author SHA1 Message Date
Andreas Österreicher dde0fd4a52 2007-09-26 15:50:43 +00:00
Gerald Raab 752df70ddf abgaben bei kreuzerllisten 2007-09-24 08:30:38 +00:00
Andreas Österreicher d1581712a4 2007-09-20 11:23:56 +00:00
Andreas Österreicher bbe81ef697 2007-09-19 16:03:18 +00:00
Christian Paminger f3b4584d16 2007-09-17 13:37:57 +00:00
Andreas Österreicher dbb2fc5394 2007-09-17 10:01:43 +00:00
Andreas Österreicher 4cdda9b08a 2007-09-14 13:56:02 +00:00
Andreas Österreicher 2e0b17cb0d 2007-09-13 16:01:33 +00:00
Andreas Österreicher 0bf4d2d556 2007-09-13 13:25:07 +00:00
Andreas Österreicher 4cfa45d973 2007-09-12 15:48:00 +00:00
Christian Paminger 07afcfd840 2007-09-12 13:32:42 +00:00
Gerald Raab 1a517593a7 studentenansicht
handbuch
2007-09-12 12:59:09 +00:00
Andreas Österreicher 39667974ef 2007-09-12 07:14:33 +00:00
Gerald Raab 2576fbe1ff studenten in spezialgruppen ohne stsem rausfiltern
prozent/punkte-toggle
2007-09-11 09:34:20 +00:00
Andreas Österreicher 27080d4e2c 2007-09-11 09:05:52 +00:00
Andreas Österreicher bfd15cddb5 2007-09-10 13:48:11 +00:00
Andreas Österreicher 6ca6144983 2007-09-07 12:54:00 +00:00
Andreas Österreicher 71b36b66e5 2007-09-06 10:03:29 +00:00
Christian Paminger 040f91872d 2007-09-05 17:18:59 +00:00
Andreas Österreicher 9aad1c2761 2007-09-05 15:48:15 +00:00
Christian Paminger 06f4d7f259 2007-09-05 15:17:17 +00:00
Andreas Österreicher 530bc6f796 2007-09-05 14:04:28 +00:00
Andreas Österreicher 6ef95f0cad 2007-09-03 15:59:29 +00:00
Andreas Österreicher 943adbe824 - Bei Projektarbeiten koennen nun Personen angelegt werden (Firmenbetreuer)
- Anpassung von Vorlagen
2007-09-03 10:00:04 +00:00
Andreas Österreicher b9dffd5e7d XSLFO Lib Tabellen mit Zeilenumbruch werden nun korrekt erstellt 2007-08-31 13:46:03 +00:00
Christian Paminger e0f5da9db0 2007-08-31 08:52:07 +00:00
Andreas Österreicher ceb33ce42f 2007-08-28 06:56:25 +00:00
Christian Paminger 0ce10e9a94 2007-08-27 16:42:00 +00:00
Christian Paminger 955a00f584 2007-08-27 16:31:25 +00:00
Christian Paminger 7db42f45e3 2007-08-27 15:36:45 +00:00
Andreas Österreicher be9cc9986c 2007-08-27 13:11:40 +00:00
Andreas Österreicher a8676ce928 2007-08-27 11:40:08 +00:00
Gerald Raab ffd8937b88 dokumente 2007-08-24 11:00:07 +00:00
Andreas Österreicher b8fff3ea07 2007-08-23 08:30:49 +00:00
Andreas Österreicher 8a1cdffe5d 2007-08-21 16:22:50 +00:00
Andreas Österreicher 49bc35033c 2007-08-21 14:02:47 +00:00
Andreas Österreicher 036e340fb3 2007-08-21 11:30:50 +00:00
Andreas Österreicher c1d62608c3 2007-08-20 15:38:06 +00:00
Gerald Raab 1600ef5810 i 2007-08-20 13:54:44 +00:00
Andreas Österreicher de1932aa2d 2007-08-20 07:50:16 +00:00
Andreas Österreicher 8e0967b9f6 - Incomming Verwaltung
- Status kann jetzt editiert werden
- Studienerfolg zeigt nun keine negativen Noten mehr an und berücksichtigt das Attribut zeugnis
- im Lektor Tab werden nun auch die inaktiven Studiengaenge richtig dargestellt
2007-08-17 13:43:57 +00:00
Andreas Österreicher cf26ed3455 - Fehler bei der Anzeige der Anzahl behoben
- nur aktuelle Reihungstests anzeigen
2007-08-16 15:45:36 +00:00
Andreas Österreicher c0a8ae67b3 - Reihungstestverwaltung
- Studentenstatus kann nicht mehr geloescht werden
- Semesterauswahl beim Interessentenimport
2007-08-16 12:28:06 +00:00
Andreas Österreicher b7429a866b 2007-08-14 10:36:55 +00:00
Christian Paminger 5c93bd7529 2007-08-11 14:55:18 +00:00
Andreas Österreicher b5a4549b66 2007-08-11 12:43:25 +00:00
Andreas Österreicher 7f22aaad7c 2007-08-10 13:47:49 +00:00
Gerald Raab b74d0a29a7 i 2007-08-10 08:30:00 +00:00
Andreas Österreicher 2f8cbf7626 2007-08-09 09:25:48 +00:00
Andreas Österreicher 111f161b80 2007-08-08 14:37:55 +00:00