Commit Graph

69 Commits

Author SHA1 Message Date
Andreas Österreicher bcd39f3bbf 2007-11-29 16:24:45 +00:00
Andreas Österreicher 89054265e3 2007-11-28 15:09:15 +00:00
Andreas Österreicher f5d4c0783f 2007-11-27 16:40:46 +00:00
Andreas Österreicher ac933477c5 2007-11-26 15:57:24 +00:00
Christian Paminger 029e17aa7a 2007-11-23 13:22:35 +00:00
Andreas Österreicher 5c971cbbfe 2007-11-23 11:27:09 +00:00
Andreas Österreicher d670ba0a63 2007-11-22 16:17:31 +00:00
Andreas Österreicher c41300b38c 2007-11-21 16:36:02 +00:00
Andreas Österreicher bc606cf980 2007-11-20 08:46:34 +00:00
Christian Paminger 0139e6c2dd 2007-11-20 08:03:50 +00:00
Christian Paminger 293eba509d 2007-11-20 08:01:35 +00:00
Andreas Österreicher a1f2a09518 2007-11-15 16:01:01 +00:00
Andreas Österreicher 8b24eabcc0 2007-11-14 10:34:33 +00:00
Andreas Österreicher 7cb7eed4fb 2007-11-12 16:06:51 +00:00
Andreas Österreicher 3806f0413f 2007-11-09 13:20:20 +00:00
Andreas Österreicher 142f75ef66 2007-11-07 16:02:13 +00:00
Andreas Österreicher ab8663d9a6 2007-11-07 09:39:38 +00:00
Andreas Österreicher 14176aae5b 2007-11-06 16:39:00 +00:00
Andreas Österreicher fe86e091a6 2007-11-05 10:59:41 +00:00
Andreas Österreicher da9fa893fd Neuer Status kann jetzt ueber Rechte Maustaste->"Neuen Status hinzufuegen" angelegt werden. 2007-10-31 16:03:28 +00:00
Andreas Österreicher 488375dc15 - Pruefungsnoten werden ins Zeungnis uebernommen
- beim Anlegen eines 2. Termines für eine Prüfung, wird automatisch ein 1.Termin mit der aktuellen Zeugnisnote angelegt.
2007-10-31 14:25:42 +00:00
Christian Paminger e829ce06c5 2007-10-30 15:11:57 +00:00
Andreas Österreicher b82ebe1f76 2007-10-29 16:58:07 +00:00
Andreas Österreicher 0754f97e55 2007-10-29 15:06:09 +00:00
Andreas Österreicher 824e847648 Studienerfolgsbestätigung fuer alle besuchten Semester drucken 2007-10-29 10:04:54 +00:00
Andreas Österreicher 01605e97fd 2007-10-25 15:44:14 +00:00
Andreas Österreicher acb2c04533 2007-10-25 14:43:02 +00:00
Andreas Österreicher 63afde0bd5 2007-10-24 12:19:58 +00:00
Andreas Österreicher 68460be312 2007-10-23 14:21:17 +00:00
Andreas Österreicher 2864422859 Lehrveranstaltungsverwaltung ins FASo integriert 2007-10-22 09:05:33 +00:00
Christian Paminger 45cf8f672d 2007-10-19 09:54:35 +00:00
Andreas Österreicher ade6f96686 2007-10-19 07:51:37 +00:00
Christian Paminger 4c6062ce7d 2007-10-18 08:28:38 +00:00
Christian Paminger 68920395b7 2007-10-18 07:21:43 +00:00
Christian Paminger 4b25efe7b8 2007-10-17 16:28:41 +00:00
Andreas Österreicher aba40ebeba 2007-10-16 15:40:14 +00:00
Andreas Österreicher 7ad85bbbe3 - Berechtigungskonzept 2007-10-15 15:43:50 +00:00
Andreas Österreicher de23cbd9c5 2007-10-08 15:48:44 +00:00
Andreas Österreicher 68b1f4473d 2007-10-01 12:46:18 +00:00
Andreas Österreicher a42ff0dfd1 2007-09-17 15:45:16 +00:00
Andreas Österreicher 6ca6144983 2007-09-07 12:54:00 +00:00
Andreas Österreicher 966a1aa32d 2007-09-06 15:37:56 +00:00
Andreas Österreicher 530bc6f796 2007-09-05 14:04:28 +00:00
Andreas Österreicher 6ef95f0cad 2007-09-03 15:59:29 +00:00
Andreas Österreicher b8fff3ea07 2007-08-23 08:30:49 +00:00
Andreas Österreicher 8a1cdffe5d 2007-08-21 16:22:50 +00:00
Andreas Österreicher 036e340fb3 2007-08-21 11:30:50 +00:00
Andreas Österreicher c1d62608c3 2007-08-20 15:38:06 +00:00
Andreas Österreicher 8e0967b9f6 - Incomming Verwaltung
- Status kann jetzt editiert werden
- Studienerfolg zeigt nun keine negativen Noten mehr an und berücksichtigt das Attribut zeugnis
- im Lektor Tab werden nun auch die inaktiven Studiengaenge richtig dargestellt
2007-08-17 13:43:57 +00:00
Andreas Österreicher cf26ed3455 - Fehler bei der Anzeige der Anzahl behoben
- nur aktuelle Reihungstests anzeigen
2007-08-16 15:45:36 +00:00