Commit Graph

3520 Commits

Author SHA1 Message Date
Andreas Österreicher de23cbd9c5 2007-10-08 15:48:44 +00:00
Christian Paminger d11ef46a8a 2007-10-07 19:56:03 +00:00
Christian Paminger d1cccc0740 2007-10-06 14:09:54 +00:00
Christian Paminger c5da7a5f07 2007-10-06 14:09:37 +00:00
Rudolf Hangl 2cfbcc86cf 2007-10-05 07:46:09 +00:00
Rudolf Hangl ea9ee453d5 2007-10-04 15:55:30 +00:00
Andreas Österreicher 91d1740ef7 2007-10-04 15:50:45 +00:00
Rudolf Hangl a35919e0cf 2007-10-04 15:47:16 +00:00
Andreas Österreicher 6c652c8063 Lehrauftragsgesamtliste erstellt 2007-10-04 15:05:19 +00:00
Andreas Österreicher 7b104f9e05 2007-10-04 14:05:47 +00:00
Rudolf Hangl bf4039b47b 2007-10-04 13:55:29 +00:00
Rudolf Hangl 7dedfae155 2007-10-04 13:52:12 +00:00
Gerald Raab b1eefc0fbd details 2007-10-04 13:04:10 +00:00
Andreas Österreicher d8c43d7ec4 2007-10-04 12:56:57 +00:00
Andreas Österreicher c3158ee155 2007-10-04 10:11:32 +00:00
Christian Paminger a040361c49 2007-10-04 09:16:18 +00:00
Christian Paminger 654066f350 2007-10-03 16:17:22 +00:00
Christian Paminger 8404da3512 2007-10-03 16:17:04 +00:00
Christian Paminger fd6ac3ffd8 2007-10-03 15:43:37 +00:00
Christian Paminger 1f1e7fb265 2007-10-03 15:29:24 +00:00
Rudolf Hangl b260afb222 2007-10-03 15:03:32 +00:00
Rudolf Hangl 6012711738 2007-10-03 14:52:25 +00:00
Christian Paminger 14ffe7cf79 2007-10-03 13:46:41 +00:00
Andreas Österreicher 878e09b43b 2007-10-03 13:41:40 +00:00
Andreas Österreicher 4dc6333a47 2007-10-03 13:35:46 +00:00
Andreas Österreicher f63a0b9e74 2007-10-03 12:58:46 +00:00
Andreas Österreicher 4dad8af683 2007-10-03 11:52:23 +00:00
Andreas Österreicher 43f3e3148c 2007-10-03 11:42:35 +00:00
Andreas Österreicher 1cf921231c 2007-10-02 15:50:07 +00:00
Andreas Österreicher 653ca9bd31 2007-10-02 09:12:32 +00:00
Rudolf Hangl 59c6a33513 2007-10-01 15:43:26 +00:00
Rudolf Hangl 5bfe2c9ccf 2007-10-01 13:19:57 +00:00
Andreas Österreicher 68b1f4473d 2007-10-01 12:46:18 +00:00
Christian Paminger 8a8881e5cf 2007-09-30 15:30:18 +00:00
Christian Paminger e29bdab129 2007-09-29 17:49:36 +00:00
Christian Paminger cf82a429fd 2007-09-28 07:36:58 +00:00
Andreas Österreicher 45377378c6 2007-09-27 15:56:22 +00:00
Andreas Österreicher d89fd7dc59 2007-09-27 14:50:35 +00:00
Andreas Österreicher 591095b48c 2007-09-27 10:49:52 +00:00
Andreas Österreicher dde0fd4a52 2007-09-26 15:50:43 +00:00
Rudolf Hangl 2a48aed929 2007-09-26 15:33:00 +00:00
Gerald Raab 4f461e38a2 excel für einzelne kreuzerllisten 2007-09-26 12:46:05 +00:00
Andreas Österreicher 66cf5be8dc 2007-09-26 11:42:22 +00:00
Andreas Österreicher 35fe58fbad 2007-09-25 14:10:54 +00:00
Rudolf Hangl b25a02e746 2007-09-25 13:36:05 +00:00
Rudolf Hangl 605c0c7d96 2007-09-25 13:30:16 +00:00
Rudolf Hangl 79a7f69f7f 2007-09-25 13:28:22 +00:00
Andreas Österreicher 19e6f7ecaa 2007-09-25 06:51:51 +00:00
Gerald Raab 752df70ddf abgaben bei kreuzerllisten 2007-09-24 08:30:38 +00:00
Andreas Österreicher 6373f23518 - CIS Jahresplan nur für Mitarbeiter sichtbar
- Bugfix beim Refresh des BetriebsmittelTrees
- Beim ändern eines Lektorzuteilung zu einer LV wird automatisch dessen Stundensatz geladen
- Anpassungen am DiplomaSupplement 
- Bugfix Bakkzeugnis
2007-09-21 12:25:49 +00:00