Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
Andreas Österreicher 6124915c73 2008-10-07 07:22:20 +00:00
Andreas Österreicher 344dd2e6a2 2008-08-07 15:19:49 +00:00
Rudolf Hangl 4f3e30bcf0 2008-03-31 14:23:39 +00:00
Rudolf Hangl 02f2cca0b7 2008-03-28 10:24:42 +00:00
Rudolf Hangl c911afee85 2008-03-27 12:36:24 +00:00
Andreas Österreicher 4cfa45d973 2007-09-12 15:48:00 +00:00
Andreas Österreicher 530bc6f796 2007-09-05 14:04:28 +00:00
Andreas Österreicher b18e0d1bf1 - Betriebsmittel Modul
- Konto: Bei Gegenbuchung wird der noch offene Betrag gebucht
- Konto: offene Buchungen sind jetzt Saldo!=0
2007-05-31 14:43:31 +00:00
Rudolf Hangl 9675118807 2007-02-26 16:48:55 +00:00
Rudolf Hangl a9469fe861 2007-02-14 15:26:44 +00:00
Rudolf Hangl 91177fdc93 2007-02-14 11:45:36 +00:00