| Allgemein | Priorität | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| Übersichtlicher Darstellung der Absolventen und
Diplomanden. (Darstellung im Tree wie bei den PreStudenten in Stsem
unterteilen) |
||
| Studenten-Modul | Priorität | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| Betreuerdaten ändern. (Update) | AG | 15 |
| Bei den Lehrveranstaltungen der Lektoren soll in der Toolbar die Gesamtstundenzahl des Lektors angezeigt werden | low | 6 |
| Handbuch Nachprüfung | high | 16 |
| LV-Note in der Notenübersicht des Studenten nicht sichtbar.(CIS) | med | |
| Handbuch Projektarbeit | high | 16 |
| RT-Punkte in FAS übernehmen.(Button neben Eingabefeld) | med | |
| Anmerkungsfeld bei den Kontobuchungen | low | 5 |
| Protokoll für kommissionelle Prüfung | med | 15 |
| Überprüfen, dass das Prüfungsdatum der
Projektarbeit nicht nach dem Sponsionsdatum liegt |
low |
6 |
| Zuteilung von Studenten zu Reihungstests soll für
mehrere Studenten auf einmal möglich sein |
med |
|
| Notenspiegel für Abschlussprüfungen |
||
| Bei Lehreinheiten in der Übersichtsliste eine Spalte mit
der Anzahl teilnehmenden der Studenten anzeigen |
|
|
| Mitarbeiter-Modul | Priorität | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| Mitarbeiter: Excel-Export für markierte; wie bei
Studenten |
8 |
|
| Möglichkeit zum Export für Serienbrief für alle Lektoren eines Studienganges | ||
| Lehrveranstaltung-Modul | Priorität | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| Wenn 2 Bakkarbeiten zu einer LV zugeordnet werde, erscheint nur eine am Zeugnis | ||
| Allgemein | Priorität | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| |
|
|
| Studenten-Modul | Priorität | Aufwand [h] | |
|---|---|---|---|
| Beim Inskripieren von Studenten werden immer die Daten des
Bewerberstatus verwendet (StSem, AusbSem). Wenn ein Status
Wartender/Aufgenommener mit abweichenden Daten angelegt ist, kann dies
zu Problemen führen. (falsch generierte Matrikelnummer/UID,
Duplizierter Wert, etc.) |
high |
||
| Zeitweise wird die Gegenbuchung mit dem Betrag 0 gebucht
anstatt mit dem Differenzbetrag |
|||
| Mitarbeiter-Modul | Priorität | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| |
||
| Beschreibung | Grund | Aufwand [h] |
|---|---|---|
| Wunsch: statt WS2007 soll WS2007/08 stehen | 30+ | |
| PDF/Excel-Generierung. Open als Vorauswahl an stelle von Speichern. | mit derzeitiger
Seamonkey Version nicht möglich |
|
| SVNR 4 stellig eingeben und automatische Auffüllung des
Geburtsdatums |