Commit Graph

1689 Commits

Author SHA1 Message Date
Gerald Simane 4e28f24791 2008-10-17 09:27:41 +00:00
Gerald Simane 4e734fc134 2008-10-17 09:15:26 +00:00
Gerald Simane 14a684abc6 2008-10-17 09:10:36 +00:00
Andreas Österreicher 793cf0e598 2008-10-17 08:47:21 +00:00
Gerald Simane d298b77cdf 2008-10-17 07:33:16 +00:00
Gerald Simane 58154069d9 2008-10-17 06:52:22 +00:00
Andreas Österreicher d1313bb2ef 2008-10-16 15:43:08 +00:00
Gerald Simane bd77d03080 2008-10-16 13:18:47 +00:00
Gerald Simane fc9365b5fe 2008-10-16 13:15:34 +00:00
Gerald Simane 55d5d6666a 2008-10-16 12:15:11 +00:00
Andreas Österreicher 94163682d1 SafeHTML zum Filtern von "bösen" Scripten 2008-10-16 09:29:58 +00:00
Andreas Österreicher 6b3989e84b iCal Export wird jetzt UTF-8 Codiert 2008-10-16 07:17:02 +00:00
Andreas Österreicher 8caa4f4511 2008-10-15 15:27:14 +00:00
Rudolf Hangl abb2302196 2008-10-15 13:45:30 +00:00
Andreas Österreicher 5344604cf1 2008-10-15 06:47:42 +00:00
Gerald Simane 9eb339ab3f 2008-10-14 07:18:49 +00:00
Andreas Österreicher d05684901e 2008-10-13 12:34:20 +00:00
Andreas Österreicher a44d6febb6 auf den Anwesenheitslisten scheinen nun auch die Personen auf die im aktuellen Stsem keinen studentlehrverbandeintrag haben. (Absolventen die an Freifächern teilnehmen) 2008-10-10 13:34:26 +00:00
Andreas Österreicher 0fb1d250a0 2008-10-09 15:55:40 +00:00
Andreas Österreicher 6c8cf24d02 2008-10-09 09:00:04 +00:00
Andreas Österreicher 3fadcd7bc7 2008-10-07 15:43:19 +00:00
Andreas Österreicher 6124915c73 2008-10-07 07:22:20 +00:00
Andreas Österreicher 4f6b59bac7 2008-10-06 15:59:18 +00:00
Christian Paminger 7337bec874 2008-10-06 07:30:43 +00:00
Andreas Österreicher d19ada2e70 2008-10-03 11:23:23 +00:00
Andreas Österreicher d116227fc8 Bewerberstatistik: Es werden nur mehr die Bewerber des 1. Semesters angezeigt 2008-10-03 09:52:04 +00:00
Andreas Österreicher 46d87c4803 2008-10-03 09:29:26 +00:00
Christian Paminger e8f5d3f2a0 2008-10-03 07:40:17 +00:00
Christian Paminger e5128ac9cf 2008-10-03 07:35:21 +00:00
Andreas Österreicher 753e6bf50a 2008-10-02 15:41:30 +00:00
Rudolf Hangl 432367572e 2008-10-02 12:16:35 +00:00
Christian Paminger 3d78bc41ed 2008-10-02 07:36:06 +00:00
Andreas Österreicher 0bfcefb20a 2008-10-01 14:42:00 +00:00
Andreas Österreicher 041463402e 2008-10-01 13:27:00 +00:00
Rudolf Hangl b693637c13 2008-10-01 11:54:53 +00:00
Manfred Kindl 8ae69b8c1a 2008-10-01 08:29:08 +00:00
Andreas Österreicher 7e8264f77c 2008-09-30 15:47:52 +00:00
Andreas Österreicher 4b38fc9c49 QM - System auf Englisch 2008-09-30 11:48:54 +00:00
Manfred Kindl 40e1fc7a26 2008-09-30 11:45:49 +00:00
Gerald Simane de5da6c9ef 2008-09-29 11:47:26 +00:00
Gerald Simane c6bac6d1bb 2008-09-29 10:59:01 +00:00
Andreas Österreicher b4e26a3a27 2008-09-26 11:00:53 +00:00
Andreas Österreicher 86e230fa50 2008-09-25 15:46:05 +00:00
Rudolf Hangl 0cd9b6530e 2008-09-25 12:31:28 +00:00
Manfred Kindl efa81bef3c 2008-09-24 15:24:18 +00:00
Andreas Österreicher e8c3e8f8c5 2008-09-24 14:57:57 +00:00
Rudolf Hangl bfb491205d mit 'D' 2008-09-24 08:52:27 +00:00
Andreas Österreicher 17f8f60add 2008-09-23 15:56:38 +00:00
Andreas Österreicher f821747237 2008-09-22 15:47:56 +00:00
Andreas Österreicher fe725dad38 2008-09-19 10:51:00 +00:00