Commit Graph

8334 Commits

Author SHA1 Message Date
Andreas Österreicher e220072dee 2008-09-16 15:39:52 +00:00
Andreas Österreicher f4ed26267c 2008-09-16 11:09:09 +00:00
Rudolf Hangl 0e345985cc 2008-09-16 08:08:49 +00:00
Andreas Österreicher d7ac911d87 2008-09-15 16:04:18 +00:00
Christian Paminger ee201a54db 2008-09-15 09:04:53 +00:00
Andreas Österreicher 546eb7b30e 2008-09-12 11:59:35 +00:00
Andreas Österreicher 2190806c6e 2008-09-11 15:49:53 +00:00
Rudolf Hangl 7275da5666 2008-09-11 15:48:27 +00:00
Andreas Österreicher a73a928bdc 2008-09-11 11:39:45 +00:00
Andreas Österreicher 116e15a96c 2008-09-10 13:47:22 +00:00
Andreas Österreicher 8555fc23df 2008-09-10 11:20:02 +00:00
Christian Paminger a4680a29f8 2008-09-10 07:18:57 +00:00
Christian Paminger 15dd9e636d 2008-09-10 07:18:19 +00:00
Christian Paminger 1178a180fa 2008-09-10 06:51:26 +00:00
Andreas Österreicher aca731cef7 2008-09-09 15:37:33 +00:00
Andreas Österreicher 57c6960e57 2008-09-08 14:49:34 +00:00
Andreas Österreicher e4a174f53e 2008-09-08 08:47:52 +00:00
Christian Paminger 7412517f6c 2008-09-06 10:28:34 +00:00
Andreas Österreicher c8a41db207 2008-09-05 13:48:36 +00:00
Andreas Österreicher 1d9f18d922 2008-09-05 11:46:45 +00:00
Andreas Österreicher c3c3be43c1 2008-09-05 08:01:05 +00:00
Manfred Kindl 6dd9c491ec 2008-09-04 12:01:15 +00:00
Rudolf Hangl a50c275597 2008-09-04 11:08:08 +00:00
Andreas Österreicher 92f76a6685 2008-09-04 07:50:09 +00:00
Andreas Österreicher a69b6ab08c 2008-09-03 15:13:35 +00:00
Andreas Österreicher 219bda83a5 2008-09-02 15:47:48 +00:00
Christian Paminger 99d6456518 2008-08-28 16:15:51 +00:00
Andreas Österreicher d520dfabd6 2008-08-28 16:11:37 +00:00
Andreas Österreicher 70f3e48636 2008-08-28 13:03:51 +00:00
Andreas Österreicher 76398a3939 2008-08-28 10:21:54 +00:00
Andreas Österreicher f5b13015ae 2008-08-27 15:53:44 +00:00
Andreas Österreicher f160f65b3a 2008-08-26 12:01:22 +00:00
Andreas Österreicher df9fcc8010 2008-08-25 15:55:59 +00:00
Andreas Österreicher fe3c4c8002 2008-08-22 11:47:25 +00:00
Andreas Österreicher c67312c6da 2008-08-21 10:12:16 +00:00
Christian Paminger ed786c006d 2008-08-21 09:59:38 +00:00
Manfred Kindl 3e4190df8d 2008-08-20 15:12:36 +00:00
Andreas Österreicher 0afe58b791 2008-08-19 13:45:54 +00:00
Andreas Österreicher 9993a08b22 2008-08-18 11:21:51 +00:00
Andreas Österreicher 778a33026b - Geschlecht kann jetzt auch unbekannt sein
- Preinteressent: schule kann jetzt nach schultypen gefiltert werden
- Abbrecher und Absolventen sind jetzt automatisch deaktiviert nach dem statuswechsel
2008-08-14 14:36:02 +00:00
Christian Paminger eb846236c0 2008-08-14 07:28:48 +00:00
Christian Paminger 084011b903 2008-08-14 07:18:33 +00:00
Andreas Österreicher 9204959981 2008-08-13 11:42:17 +00:00
Andreas Österreicher dd246eabe4 2008-08-13 11:41:19 +00:00
Andreas Österreicher 1310e7b67f Export wird jetzt nach Nachname, Vorname sortiert anstatt nach UID 2008-08-12 15:24:47 +00:00
Andreas Österreicher cc8ec9d8df 2008-08-12 10:02:36 +00:00
Andreas Österreicher 344dd2e6a2 2008-08-07 15:19:49 +00:00
Andreas Österreicher 02054166d0 2008-08-06 15:24:38 +00:00
Andreas Österreicher ed8e0c00ec - Patch für Diplomasupplement
- Beim LVPlan auf der CIS können jetzt die Verbände 'V' und 'F' ausgewählt werden (für Vollzeit/Fernlehre)
2008-08-04 15:11:18 +00:00
Andreas Österreicher ebbae0094f 2008-07-31 14:43:52 +00:00