Commit Graph

3212 Commits

Author SHA1 Message Date
Karl Burkhart fcfbcd0acf 2011-01-17 16:43:11 +00:00
Andreas Österreicher 0e49049435 Anpassung des Inventar an neues WaWi 2011-01-17 15:56:11 +00:00
Karl Burkhart 8bb313effe 2011-01-17 10:05:24 +00:00
Karl Burkhart 8776ee8805 2011-01-17 10:05:02 +00:00
Karl Burkhart a0ed78f41e 2011-01-17 10:02:53 +00:00
Karl Burkhart 8102527cdf 2011-01-17 10:02:46 +00:00
Karl Burkhart 7cb13fd793 2011-01-17 09:59:06 +00:00
Karl Burkhart 9bf7b8a45b 2011-01-17 09:58:54 +00:00
Karl Burkhart 49ab7f81d9 2011-01-17 09:13:24 +00:00
Karl Burkhart e6ad7f925c 2011-01-17 08:56:47 +00:00
Andreas Österreicher bfb3fcdb36 2011-01-14 14:09:17 +00:00
Karl Burkhart d787fca057 2011-01-14 13:46:41 +00:00
Karl Burkhart daaa0c1931 2011-01-14 13:46:30 +00:00
Karl Burkhart 5ef398d751 CSS und JS includes geändert 2011-01-14 10:41:36 +00:00
Karl Burkhart 27d89cbb32 2011-01-14 10:41:19 +00:00
Karl Burkhart ff46fc77fc 2011-01-14 10:40:59 +00:00
Karl Burkhart 6438da167f 2011-01-14 10:16:46 +00:00
Karl Burkhart 3a298206a5 2011-01-14 10:15:59 +00:00
Karl Burkhart ff4276305f 2011-01-14 10:09:20 +00:00
Karl Burkhart d6aaf0adfd 2011-01-14 10:07:41 +00:00
Karl Burkhart 763461202b 2011-01-14 09:44:47 +00:00
Karl Burkhart a1374e2b30 2011-01-14 08:43:39 +00:00
Manfred Kindl 353da994ad 2011-01-13 17:24:47 +00:00
Karl Burkhart b36e54102b 2011-01-13 15:49:41 +00:00
Karl Burkhart 9849410ff6 2011-01-13 15:47:39 +00:00
Karl Burkhart a60066f621 2011-01-13 15:46:26 +00:00
Karl Burkhart 941be072c0 2011-01-13 15:46:16 +00:00
Karl Burkhart 7468c89bbd 2011-01-13 15:45:55 +00:00
Andreas Österreicher d90ea5406a - Berechtigungen Filter für WaWi berechtigungen
- Suche nach Beträgen bei Rechnungen
- Diverse DB Indizes hinzugefügt
2011-01-13 15:24:23 +00:00
Andreas Österreicher 78c6d4e88d Firmenverwaltung klein für WaWi 2011-01-13 13:56:49 +00:00
Karl Burkhart e375353658 2011-01-13 13:09:47 +00:00
Andreas Österreicher 6fffd9871d Erstentwurf Firmenverwaltung für WaWi 2011-01-12 16:14:52 +00:00
Karl Burkhart e4199e0197 2011-01-12 15:54:20 +00:00
Karl Burkhart 9ab169642d 2011-01-12 15:53:49 +00:00
Karl Burkhart 63c5c6b334 2011-01-12 15:14:29 +00:00
Karl Burkhart 0670738ff9 2011-01-12 15:06:17 +00:00
Karl Burkhart 50886a471e 2011-01-12 15:03:43 +00:00
Karl Burkhart 2beafba7a1 2011-01-12 15:02:05 +00:00
Karl Burkhart 5ea5ab9681 2011-01-12 14:29:16 +00:00
Andreas Österreicher cf6a4324dd WaWi
- Budgeteingabe
- Budgetübersicht Kostenstellen
- Gruppenberechtigung werden nicht syncronisiert
2011-01-12 13:40:11 +00:00
Karl Burkhart 0383f448ec 2011-01-12 13:27:56 +00:00
Karl Burkhart 909501b8f1 2011-01-12 11:29:05 +00:00
Karl Burkhart 20a89e93d5 2011-01-12 10:54:01 +00:00
Karl Burkhart 908896e060 2011-01-12 08:50:02 +00:00
Karl Burkhart ef66df566a 2011-01-11 16:50:49 +00:00
Manfred Kindl 65ff83fb02 Änderungen in QM und Rektorat.
Einfügen der Datei Smardevices.html (Vergleiche der Smartphones)
2011-01-11 10:46:22 +00:00
Andreas Österreicher 0f48828c8f Bugfix Sortieren von Zahlen mit Tausenderpunkt 2011-01-11 10:43:47 +00:00
Karl Burkhart 499a0fb1d2 2011-01-11 10:33:37 +00:00
Andreas Österreicher 600932521e - Budget Aufteilung auf Geschäftsjahre
- Tablesorter Bugfix für normale Integer und Zahlen mit Tausenderpunkt
2011-01-11 10:16:44 +00:00
Karl Burkhart f7a66a14ef 2011-01-11 09:43:06 +00:00